Программы дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Укладка дорожного покрытия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Согласно данным Системы оперативного управления «Эталон» по состоянию на 10:00 30 октября 2025
| Регион | Количество объектов | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м | Процент выполнения, % | 
| Алтайский край | Количество объектов46 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м3 991 816,60 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м3 991 816,60 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Амурская область | Количество объектов3 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м143 700,90 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м143 700,90 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Архангельская область | Количество объектов33 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 265 878,89 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 265 878,89 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Астраханская область | Количество объектов44 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м845 612,38 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м845 612,38 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Белгородская область | Количество объектов98 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м906 985,17 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м906 985,17 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Брянская область | Количество объектов72 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м908 189,63 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м908 189,63 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Владимирская область | Количество объектов57 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м692 425,66 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м691 659,81 | Процент выполнения, %99,89% | 
| Волгоградская область | Количество объектов121 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м3 141 376,57 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м3 119 861,57 | Процент выполнения, %99,32% | 
| Вологодская область | Количество объектов51 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 873 461,59 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 873 461,59 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Воронежская область | Количество объектов64 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 520 573,81 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 520 573,81 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Еврейская автономная область | Количество объектов11 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м194 484,74 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м194 484,74 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Забайкальский край | Количество объектов51 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 433 240,68 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 395 995,68 | Процент выполнения, %98,47% | 
| Ивановская область | Количество объектов39 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 577 222,18 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 577 222,18 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Иркутская область | Количество объектов96 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 440 314,32 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 440 314,32 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Кабардино-Балкарская Республика | Количество объектов26 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м782 960,50 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м782 960,50 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Калининградская область | Количество объектов36 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 881 737,00 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 881 737,00 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Калужская область | Количество объектов56 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 001 548,27 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 001 548,27 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Камчатский край | Количество объектов15 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м572 681,75 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м572 681,75 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Карачаево-Черкесская Республика | Количество объектов30 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м173 099,20 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м173 099,20 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Кемеровская область — Кузбасс | Количество объектов51 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 364 927,59 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 364 927,59 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Кировская область | Количество объектов111 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 055 634,98 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 055 634,98 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Костромская область | Количество объектов79 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 464 082,68 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 464 082,68 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Краснодарский край | Количество объектов154 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 819 472,36 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 819 472,36 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Красноярский край | Количество объектов100 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 569 659,00 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 569 659,00 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Курганская область | Количество объектов60 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 384 753,86 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 384 753,86 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Курская область | Количество объектов54 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м711 470,97 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м711 470,97 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Ленинградская область | Количество объектов9 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 597 523,29 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 597 523,29 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Липецкая область | Количество объектов94 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 721 494,67 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 721 494,67 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Магаданская область | Количество объектов3 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м17 775,00 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м17 775,00 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Московская область | Количество объектов223 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м4 609 293,97 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м4 609 293,97 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Мурманская область | Количество объектов34 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м290 723,73 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м290 723,73 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Ненецкий автономный округ | Количество объектов8 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м91 571,90 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м91 571,90 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Нижегородская область | Количество объектов84 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м3 466 405,89 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м3 465 205,89 | Процент выполнения, %99,97% | 
| Новгородская область | Количество объектов176 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 979 294,01 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 979 294,01 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Новосибирская область | Количество объектов88 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 636 348,86 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 636 348,86 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Омская область | Количество объектов37 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м890 265,68 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м890 265,68 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Оренбургская область | Количество объектов45 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 553 974,37 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 553 974,37 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Орловская область | Количество объектов23 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м260 679,15 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м256 324,97 | Процент выполнения, %98,33% | 
| Пензенская область | Количество объектов104 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 141 688,00 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 141 688,00 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Пермский край | Количество объектов50 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м861 463,87 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м861 463,87 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Приморский край | Количество объектов49 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 125 624,96 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 125 625,26 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Псковская область | Количество объектов59 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 904 826,60 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 902 108,60 | Процент выполнения, %99,86% | 
| Республика Адыгея | Количество объектов27 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м473 724,83 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м473 724,83 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Алтай | Количество объектов79 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 763 495,63 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 763 495,63 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Башкортостан | Количество объектов84 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 684 996,36 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 668 073,36 | Процент выполнения, %99,00% | 
| Республика Бурятия | Количество объектов34 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м931 025,47 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м931 025,47 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Дагестан | Количество объектов23 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м378 462,10 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м378 462,10 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Ингушетия | Количество объектов12 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м279 990,00 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м279 990,00 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Калмыкия | Количество объектов26 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 346 882,33 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 346 882,33 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Карелия | Количество объектов55 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 058 195,29 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 058 195,29 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Коми | Количество объектов23 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м414 344,00 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м414 344,00 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Крым | Количество объектов50 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 250 930,72 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 224 540,22 | Процент выполнения, %98,83% | 
| Республика Марий Эл | Количество объектов69 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 974 860,05 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 974 860,05 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Мордовия | Количество объектов74 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 064 052,87 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 064 052,87 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Саха (Якутия) | Количество объектов50 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м6 198 889,98 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м6 198 889,98 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Северная Осетия — Алания | Количество объектов24 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м469 389,57 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м453 915,60 | Процент выполнения, %96,70% | 
| Республика Татарстан | Количество объектов92 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 637 674,50 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 637 674,50 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Тыва | Количество объектов23 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м188 971,50 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м188 971,50 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Республика Хакасия | Количество объектов21 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м381 866,70 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м381 866,70 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Ростовская область | Количество объектов156 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 451 156,65 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 451 156,65 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Рязанская область | Количество объектов43 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 099 992,69 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 099 992,69 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Самарская область | Количество объектов62 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м3 109 038,91 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м3 109 038,91 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Саратовская область | Количество объектов74 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 501 394,92 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 501 394,92 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Сахалинская область | Количество объектов10 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м214 175,49 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м214 175,49 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Свердловская область | Количество объектов46 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 499 668,81 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 484 298,21 | Процент выполнения, %98,98% | 
| Севастополь | Количество объектов143 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м331 242,47 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м331 242,47 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Смоленская область | Количество объектов50 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 159 479,63 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 159 479,63 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Ставропольский край | Количество объектов18 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м636 760,45 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м635 948,40 | Процент выполнения, %99,87% | 
| Тамбовская область | Количество объектов5 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м401 563,10 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м401 563,10 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Тверская область | Количество объектов36 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м2 171 589,41 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м2 171 589,41 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Томская область | Количество объектов13 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м876 944,20 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м876 944,20 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Тульская область | Количество объектов32 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м907 950,21 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м907 950,21 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Тюменская область | Количество объектов169 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 899 805,91 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 898 636,21 | Процент выполнения, %99,94% | 
| Удмуртская Республика | Количество объектов87 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м989 973,50 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м945 820,43 | Процент выполнения, %95,54% | 
| Ульяновская область | Количество объектов59 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м633 820,50 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м595 611,50 | Процент выполнения, %93,97% | 
| Хабаровский край | Количество объектов107 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м947 648,14 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м947 648,14 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Ханты-Мансийский автономный округ | Количество объектов25 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м752 720,28 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м752 720,28 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Челябинская область | Количество объектов38 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 422 216,04 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 422 216,04 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Чеченская Республика | Количество объектов75 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 043 308,70 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 043 308,70 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Чувашская Республика | Количество объектов35 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м457 685,00 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м457 685,00 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Чукотский автономный округ | Количество объектов10 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м134 911,24 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м134 911,24 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Количество объектов2 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м198 424,00 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м198 424,00 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Ярославская область | Количество объектов47 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м1 256 456,96 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м1 256 456,96 | Процент выполнения, %100,00% | 
| Итого | Количество объектов4752 | Площадь укладки дорожного покрытия (план), кв.м117 461 944,34 | Площадь укладки дорожного покрытия (факт), кв.м117 235 644,72 | Процент выполнения, %99,81% | 
Программы дорожных работ по регионам
- Республика Адыгея
- Республика Алтай
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Калмыкия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Республика Крым
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Северная Осетия — Алания
- Республика Татарстан
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область
 
                 
                                         
                                    .png?v=YRr4v9MjmZag6mtdT4aibqJTnL-AHWRxt-OjuLF7b88) 
                                        .png?v=dDiT9HbNjG4bHbfyO2VXeFYl7WkCkU6mzgQsbc9ZACE) 
                                     
                                 
                                 
    